2023. 기후위기 대응 자연놀이 생태체험 선정 기관 안내 | |||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2023/02/28 | 조회 | 254 |
첨부 |
2023. 기후위기 대응 자연놀이 생태체험 선정 결과: 6개 학급, 총100명
신청코스 | 유치원명 | 반명 | 연령 | 인원 | 횟수 | 체험일정 | |
1코스 | 감자 | 양청초병설유치원 | 밝은햇살반 | 5세 | 20명 | 연4회 | 4. 3.(월) 5. 8.(월) 6. 26.(월) |
괴산명덕초병설유치원 | 기린반 | 3~5세 | 10명 | 연4회 | |||
2코스 | 고구마 | 헨젤과 그레텔 유치원 | 바다반 | 5세 | 25명 | 연3회 | 5. 15.(월) 6. 19.(월) 9. 25.(월) |
탄부초병설유치원 | 해님반 | 3~5세 | 4명 | 연5회 | |||
3코스 | 배추 | 유동유치원 | 사랑반 | 5세 | 24명 | 연5회 | 8. 21.(월) 10. 23.(월) 11. 13.(월) |
4코스 | 무 | 샛별유치원 | 사랑반 | 4세 | 17명 | 연3회 | 8. 14.(월) 10. 16.(월) 11. 20.(월) |
계 | 6개원 | 6개 학급 | 100명 |
※ 연3회 체험 일정 외 생태체험장 관찰 및 재배 활동을 위한 자율 체험 희망 유치원은 업무담당자와
사전 협의 후 참여(추후 연락)
* 행정사항: [붙임1] 만족도 조사서, [붙임2] 결과보고서 공문 제출
(유치원별 최종 생태체험 완료 후 1주일 이내)
다음글 | 2023. 1분기 온라인 문화예술 공연 |
---|---|
이전글 | 2022년도 점자법에 따른 공공기관 등의 점자 문서 요구 현황 및 실적 공개 |